病院指標
医療の質指標
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 13 | 79 | 111 | 203 | 420 | 624 | 1250 | 1569 | 771 |
◆集計期間内に退院した患者さんを年齢階級別(10歳刻み)に集計したものです。
◆年齢は入院日時点を基準にしています。
年齢構成の特徴として、70歳以上の高齢の方が半数以上(71.2%)を占めています。特に80歳代が最も多い年齢層となっています(31.1%)。
地域完結型医療の充実に向けて緩和ケア病棟や地域包括ケア病棟を完備しており、主に高齢の患者さんへの地域医療に貢献しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 108 | 24.04 | 20.60 | 2.8% | 87.5 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 59 | 16.93 | 13.52 | 1.7% | 82.9 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | 28 | 25.46 | 20.03 | 3.6% | 82.5 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 20 | 25.30 | 13.59 | 0.0% | 78.5 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 20 | 13.30 | 8.95 | 5.0% | 77.4 |
◆各診療科別に患者数の多い診断群分類(DPCコード)について、患者数や平均在院日数を集計しています。
◆DPCコードとは・・・当院は、DPC請求方式を採用しており、一入院ごとに「最も医療資源を投入した病名」+「診療行為」+「副傷病」に基づいたDPCコードを付与しています。
◆同じ疾患に対し複数の診療科で診療を行った場合も、最終的に退院した時点の診療科で集計しています。
◆患者数が10名未満の場合は、プライバシー保護のため掲載しておりません。
誤嚥性肺炎や尿路感染症の患者さんが多くなっています。
当院は平成28年11月から地域包括ケア病棟を導入し、在宅復帰に向けてリハビリ等を提供する病棟として、急性期の病棟よりも長めに入院できるところが特徴です。
上位5つのDPCコードいずれにおいても平均年齢は75歳を超え、平均在院日数は全国の平均と比べて長くなっています。
リウマチ科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 28 | 18.86 | 14.23 | 0.0% | 66.8 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 22 | 25.73 | 20.60 | 4.5% | 86.6 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし | 13 | 21.00 | 15.40 | 0.0% | 69.5 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | - | - | 17.38 | - | - | |
0400801499x013 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり A-DROP スコア3 | - | - | 19.88 | - | - |
全身性自己免疫疾患の患者さんが最も多く入院しています。次いで、誤嚥性肺炎や関節リウマチなどの患者さんの治療を行っています。
※「病院情報の公表」の集計条件に基づき、患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)の表記にしております。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 52 | 4.67 | 4.55 | 0.0% | 73.8 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 33 | 3.12 | 2.61 | 0.0% | 72.0 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 29 | 12.83 | 15.12 | 0.0% | 73.9 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 27 | 5.26 | 6.87 | 0.0% | 63.1 | |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | 16 | 2.06 | 8.34 | 0.0% | 80.1 |
ヘルニアや大腸ポリープ等に対する手術入院の患者さんが多くなっています。
結腸がんの手術入院の受け入れもしており、地域がん診療連携拠点病院として近隣病院と連携をとりながら診療しています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 104 | 37.18 | 25.50 | 14.4% | 85.4 | |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし | 18 | 3.11 | 5.14 | 0.0% | 45.9 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 14 | 30.00 | 21.96 | 0.0% | 72.9 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 14 | 26.07 | 19.34 | 7.1% | 82.1 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 12 | 6.08 | 4.76 | 0.0% | 73.0 |
股関節・大腿近位の骨折に対する手術入院が最も多く、次いで骨軟部腫瘍の手術入院、膝関節症の人工関節再置換術の順に患者さんを多く受け入れています。
整形外科では、内科同様に急性期の病態を脱した患者さんに対して、地域包括ケア病棟で丁寧なリハビリテーションを提供しています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 98 | 3.00 | 2.54 | 0.0% | 78.6 | |
白内障への水晶体再建術を行う患者さんが最も多いです。当院の平均在院日数は3.00日であり、2泊3日での退院がほとんどです。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 10 | 6.40 | 7.53 | 0.0% | 26.5 | |
030300xx01xxxx | 声帯の疾患(その他) 喉頭・声帯ポリープ切除術等 | - | - | 4.29 | - | - | |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病 なし | - | - | 7.52 | - | - | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | - | - | 5.51 | - | - | |
030280xxxxxxxx | 声帯ポリープ、結節 | - | - | 4.28 | - | - |
扁桃、アデノイドの慢性疾患の患者さんが最も多いです。
※「病院情報の公表」の集計条件に基づき、患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)の表記にしております。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 33 | 13.09 | 12.88 | 3.0% | 66.9 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 21 | 7.29 | 9.29 | 0.0% | 68.1 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 16 | 10.25 | 7.22 | 0.0% | 76.3 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | - | - | 3.93 | - | - | |
080250xx9701xx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 あり | - | - | 44.64 | - | - |
当科では膿皮症の患者さんが最多の33名でした。本表で表示している3つのDPCコードは昨年も同様に上位3つのコードであり、当院の特徴として膿皮症や帯状疱疹、皮膚の悪性腫瘍の患者さんを多く担当していることが挙げられます。
※「病院情報の公表」の集計条件に基づき、患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)の表記にしております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 92 | 2.08 | 2.44 | 0.0% | 71.0 | |
110420xx02xxxx | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 | 70 | 2.29 | 4.02 | 0.0% | 79.0 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし | 63 | 4.98 | 5.22 | 0.0% | 61.6 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病 なし | 55 | 4.13 | 7.08 | 1.8% | 78.6 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 50 | 6.30 | 6.59 | 0.0% | 76.0 |
前立腺の悪性腫瘍に対する針生検の検査入院が最多の92名となっています。
近年では水腎症や上部尿疾患に対する手術件数が増加傾向にあります。上位5位いずれのDPCコードにおいても全国平均在院日数と比べて当院の平均在院日数は短くなっており、早期の退院を実現しています。
婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 14 | 3.57 | 5.93 | 0.0% | 44.5 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 10 | 3.00 | 2.78 | 0.0% | 45.0 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | - | - | 2.96 | - | - | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | - | - | 6.00 | - | - | |
12002xxx03x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮内膜掻爬術 手術・処置等2 なし | - | - | 2.51 | - | - |
子宮の良性腫瘍に対する子宮全摘術が最多となっています。
その他、女性性器のポリープの疾患等の手術入院の患者さんを多く受け入れています。上位2つのDPCコードにおいては当院の平均在院日数は3日前後となっており、早期の退院と実現しています。
※「病院情報の公表」の集計条件に基づき、患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)の表記にしております。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 51 | 2.94 | 2.98 | 0.0% | 72.7 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 44 | 16.34 | 18.65 | 0.0% | 73.2 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 26 | 23.73 | 20.60 | 7.7% | 86.7 | |
040190xx99xxxx | 胸水、胸膜の疾患(その他) 手術なし | 17 | 16.76 | 16.88 | 5.9% | 73.2 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 16 | 16.50 | 13.52 | 0.0% | 81.5 |
肺の悪性腫瘍に対する生検入院が最多で51名となっています。次いで、間質性肺炎、誤嚥性肺炎となっています。
誤嚥性肺炎については当科においても多くの患者さんを診ていますが、患者数が多いため内科全体で治療にあたっています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 56 | 18.46 | 17.38 | 5.4% | 82.5 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 47 | 3.53 | 3.05 | 0.0% | 76.2 | |
050130xx9902xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | 28 | 31.11 | 23.74 | 25.0% | 77.6 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1、3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 15.06 | 9.77 | 0.0% | 81.6 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1、2あり 手術・処置等2 なし | 17 | 3.94 | 4.26 | 0.0% | 77.5 |
当科では心不全や狭心症の患者さんを多く診療しています。
高齢の患者さんが多く、平均年齢はいずれのDPCコードにおいても75歳を上回っています。当院ではCCU(循環器疾患集中治療室)を有しており、重症な患者さんも受け入れ、あるいはカテーテル治療を行う体制を整備しています。
糖尿病内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 49 | 13.35 | 13.99 | 2.0% | 68.8 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 15 | 25.87 | 20.60 | 13.3% | 86.1 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 13.33 | 13.15 | 0.0% | 62.6 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし | 11 | 6.27 | 10.66 | 0.0% | 73.0 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 13.52 | - | - |
糖尿病患者に対するインスリン製剤を用いた治療を多く行っています。糖尿病の教育指導から合併症の治療まで、他診療科と連携しながら診療にあたっています。
※「病院情報の公表」の集計条件に基づき、患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)の表記にしております。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 53 | 22.81 | 20.60 | 9.4% | 87.2 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 31 | 15.68 | 13.52 | 3.2% | 78.6 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 21 | 24.71 | 17.38 | 0.0% | 90.7 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 20 | 19.55 | 11.49 | 0.0% | 69.8 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | 17 | 32.82 | 20.03 | 0.0% | 84.7 |
内科同様に、誤嚥性肺炎や尿路感染症、心不全などの高齢の患者さんに多い疾患の診療実績があります。当科でも慢性腎不全の治療も行っていますがDPCコード別にみると患者数が分かれてしまうため、本表では4位にとどまっています。当科では腎臓病の初期から末期に至るまでの診療に取り組んでいます。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 37 | 3.86 | 2.61 | 0.0% | 71.9 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 27 | 10.26 | 7.58 | 0.0% | 71.6 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 26 | 6.88 | 7.61 | 0.0% | 75.4 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 25 | 28.80 | 20.60 | 8.0% | 88.7 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 23 | 15.65 | 13.52 | 0.0% | 81.0 |
内視鏡による大腸ポリープを切除する患者さんを多く診療しています。次いで、憩室性疾患、胃の悪性腫瘍となっています。いずれも平均年齢が70歳を超える高齢の患者さんが多い傾向にあります。必要に応じて消化器外科を含めた他診療科と連携をとりつつ、薬剤師や栄養士などの各医療専門職とチーム医療で診療にあたっています。
乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 56 | 3.95 | 5.64 | 0.0% | 61.4 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 45 | 4.42 | 9.88 | 0.0% | 65.8 | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | - | - | 4.00 | - | - | |
090010xx99x80x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 8あり 定義副傷病 なし | - | - | 3.55 | - | - | |
090010xx99x90x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 9あり 定義副傷病 なし | - | - | 4.30 | - | - |
乳房切除術の患者を多く診療しています。DPCでは、術式別に分かれており、当院では腋窩部郭清を伴わない手術を実施する患者さんが最も多くなっています。
※「病院情報の公表」の集計条件に基づき、患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)の表記にしております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 ファイルをダウンロード
病名 | 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 不明 | ||||
胃癌 | 10 | - | - | - | 16 | 30 | 1 | 8 |
大腸癌 | 18 | 15 | 13 | 17 | 19 | 57 | 1 | 8 |
乳癌 | 38 | 36 | - | - | 10 | 35 | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | 32 | - | 86 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 14 | 1 | 8 |
※1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
◆集計期間内に退院した5大がんの患者を、UICCのTNMから示される病期分類ごとに集計しています。
◆延べ患者数を数えているため、集計期間中に繰り返し入退院を行った場合は、入院回数分をカウントしてます。
◆最も医療資源を投入した病名が疑い病名の患者は、除外して集計しています。
初発癌については、乳癌の患者数が最も多く、次いで大腸癌、肺癌が多くなっています。再発については、肺癌が他の癌と比べて最も多くなっていますが、これは化学療法などの治療のために繰り返し入院されている方の影響によるものです。
※「病院情報の公表」の集計条件に基づき、患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)の表記にしております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等 ファイルをダウンロード
重症度 | 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 |
---|---|---|---|
軽症 | 21 | 10.62 | 55.71 |
85 | 16.53 | 80.39 | |
重症 | 28 | 16.93 | 83.93 |
- | - | - | |
不明 | - | - | - |
◆入院契機病名および最も医療資源を投入した病名のICD10コードが、J13~J18の患者を対象に、重症度ごとの患者数等を集計しています。
◆ICD10コードが、J13~J18とは、以下の病名を指します。
J13:肺炎レンサ球菌による肺炎、J14:インフルエンザ菌による肺炎、J15:細菌性肺炎、、
J16:その他の感染病原体による肺炎、J17:他に分類される肺炎、J18:病原体不詳の肺炎
◆「成人市中肺炎」における「成人」とは、20歳以上を指します。
◆「成人市中肺炎」における「市中肺炎」とは、普段の生活の中で罹患した肺炎を指します。
◆重症度は市中肺炎のガイドラインによる重症度分類システム(A-DROP)により分類しています。5点満点で1項目に該当すれば1点、2項目に該当すれば2点。
1.男性70歳以上、女性75歳以上 2.BUN 21mg以上または脱水あり 3.酸素飽和度90%以下 4.意識障害あり 5.血圧90mmHg以下
※ただしショックがある場合は超重症に分類
重症度の考え方は、重症度分類システム(A-DROP)の5項目が1つも該当しなければ軽症、1項目または2項目が該当すれば中等症、3項目該当が重症、4項目または5項目該当は超重症という学会の診療ガイドラインに則しています。
当院で最も患者数が多いグループは中等症グループで、平均在院日数は16.53日、平均年齢は80.39歳です。
※「病院情報の公表」の集計条件に基づき、患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)の表記にしております。
脳梗塞の患者数等 ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
- | 16 | 33.4 | 78.9 | 18.8% |
◆脳梗塞の患者数や平均在院日数等を集計しています。
患者数は16名で、平均在院日数は33.4日、転院率は18.8%となっています。
転院とは、身体機能の回復のために他の医療機関で集中的なリハビリ等を行う場合や、退院後に当院への通院が困難で、他の医療機関での入院を継続されることを指します。
※「病院情報の公表」の集計条件に基づき、発症日による区分けはせず、合計値として記載しております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術長径2cm未満 | 31 | 1.35 | 0.58 | 0.0% | 73.7 | |
K6335 | ヘルニア手術鼠径ヘルニア | 29 | 1.45 | 2.14 | 0.0% | 78.0 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 28 | 1.21 | 3.04 | 0.0% | 63.4 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 24 | 1.38 | 10.04 | 0.0% | 68.3 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 22 | 1.77 | 2.00 | 0.0% | 67.8 |
◆診療科別、手術の術式ごとに平均術前日数、平均術後日数等を集計しています。
◆一入院中に複数の手術を行っていても、主たる手術のみをカウントしています。
◆退院診療科を基準に集計しているため、この集計での診療科が、必ずしも手術実施診療科とは限りません。
◆輸血や創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術などの軽微な手術は集計対象外としています。
◆術前日数は、入院日から手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は手術日(手術日当日は含まない)から退院日までの日数を指します。
◆患者数が10名未満の場合は、プライバシー保護のため掲載しておりません。
◆外科では大腸ポリープ切除や鼠径ヘルニア手術、胆嚢摘出術を多く実施しました。
最多の内視鏡による大腸ポリープ切除術では平均術後日数が0.58日となっており、術後は短期での退院を実現しています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術肩甲骨、上腕、大腿 | 70 | 1.77 | 28.31 | 7.1% | 83.3 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術肩、股 | 46 | 1.87 | 37.17 | 21.7% | 85.0 | |
K0821 | 人工関節置換術肩、股、膝 | 21 | 1.67 | 26.24 | 4.8% | 69.8 | |
K0462 | 骨折観血的手術前腕、下腿、手舟状骨 | 17 | 1.35 | 9.29 | 0.0% | 67.3 | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 | 15 | 1.00 | 1.13 | 0.0% | 49.9 |
◆整形外科では骨折観血的手術の実施患者が70名と最多で、次いで人工骨頭挿入術、人工関節置換術となっています。外傷や整形外科の一般診療のほか、膝関節疾患や股関節疾患等の慢性疾患に対しても診療も積極的に行っています。他診療科と比較して平均術後日数が長い傾向にありますが、これは手術後にリハビリを実施する影響によるものです。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術眼内レンズを挿入する場合その他のもの | 95 | 1.00 | 1.00 | 0.0% | 78.3 | |
K2822 | 水晶体再建術眼内レンズを挿入しない場合 | - | - | - | - | - | |
◆眼科では水晶体再建術眼内レンズを挿入する場合その他のものが最も多く、実施患者は95名でした。
※「病院情報の公表」の集計条件に基づき、患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)の表記にしております。
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術単純切除 | 21 | 0.67 | 9.43 | 0.0% | 76.1 | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 | - | - | - | - | - | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)長径2cm以上4cm未満 | - | - | - | - | - | |
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)長径3cm未満 | - | - | - | - | - | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)長径3cm以上6cm未満 | - | - | - | - | - |
◆皮膚科では皮膚の悪性腫瘍に対する切除術が最多となっています。
※「病院情報の公表」の集計条件に基づき、患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)の表記にしております。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 139 | 0.95 | 3.09 | 0.7% | 78.5 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術経尿道的手術その他のもの | 80 | 1.30 | 4.38 | 0.0% | 75.4 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術レーザーによるもの | 64 | 1.39 | 2.59 | 0.0% | 62.0 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 39 | 1.38 | 8.41 | 0.0% | 67.6 | |
K8412 | 経尿道的前立腺手術その他のもの | 27 | 3.11 | 5.04 | 0.0% | 72.6 |
◆泌尿器科では経尿道的尿管ステント留置術の実施患者さんが139名となっています。
悪性腫瘍への手術件数も多く、4位の腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)とはダヴィンチという手術支援機器を使用して行った手術で多くの手術実績があります。体に負担が少ない最先端の医療提供に積極的に取り組んでいます。
婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8732 | 子宮鏡下子宮筋腫摘出術その他のもの | 11 | 1.00 | 1.00 | 0.0% | 41.9 | |
K872-32 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術組織切除回収システム利用によるもの | 10 | 1.00 | 1.00 | 0.0% | 45.0 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | - | - | - | - | - | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)腹腔鏡によるもの | - | - | - | - | - | |
K877 | 子宮全摘術 | - | - | - | - | - |
◆婦人科では子宮筋腫の摘出術を最も多く実施しています。当院では婦人科疾患全般を対象に診療していますが、安全性を重視した低侵襲な手術治療を提供し、短期入院での治療を目指しています。
※「病院情報の公表」の集計条件に基づき、患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)の表記にしております。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術その他のもの | 20 | 5.00 | 2.85 | 0.0% | 78.1 | |
K5972 | ペースメーカー移植術経静脈電極の場合 | 18 | 7.67 | 16.56 | 0.0% | 83.6 | |
